财决附06表 | ||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:杨善洲精神教育基地管理委员会(本级) | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||
小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
合计 | 151,130.60 | 151,130.60 | 151,130.60 | 151,130.60 | ||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 151,130.60 | 151,130.60 | 151,130.60 | 151,130.60 | |||||||||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 151,130.60 | 151,130.60 | 151,130.60 | 151,130.60 | |||||||||||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | |||||||||||||||||||||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 11,790.00 | 11,790.00 | 11,790.00 | 11,790.00 | |||||||||||||||||||||||
2013150 | 事业运行 | 139,340.60 | 139,340.60 | 139,340.60 | 139,340.60 | |||||||||||||||||||||||
补充资料: | ||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 个;全年因公出国(境)累计 | 人次。 | ||||||||||||||||||||||||
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 辆。 | |||||||||||||||||||||||||
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 批次, | 799 | 人次,共 | 151,130.60 | 元;外事接待 | 批次, | 人次, | 元。 | |||||||||||||||||||
— 42.%d — |